Wie viele heiße Themen gibt es auf der Welt? - In den letzten 10 Tagen im gesamten Internet im Internet
In der Ära der Informationsexplosion tauchen jeden Tag unzählige Themen auf. Basierend auf den gesamten Netzwerkdaten sortiert dieser Artikel die 20 beliebtesten heißen Themen in den letzten 10 Tagen (ab Oktober 2023) und zeigt ihre Popularitätstrends und wichtigen Informationen durch strukturierte Daten an.
1. Globale heiße Themen
Rang | Themenname | Bereiche beteiligt | Popularitätsindex | Hauptsächlich beteiligte Länder |
---|---|---|---|---|
1 | Der israelisch-palästinensische Konflikt eskaliert | Internationale Politik | 9.8 | Israel, Palästina, die Vereinigten Staaten usw. |
2 | Openai veröffentlicht Dall · e 3 | Ai | 9.2 | Globaler Technologiekreis |
3 | 2023 Nobelpreis angekündigt | Wissenschaft und Technologie | 8.7 | Schweden, globale akademische Kreise |
2. Inländische Hotspots in China
Rang | Themenname | Popularitätsindex | Dauer | Hauptplattformen |
---|---|---|---|---|
1 | Hangzhou asiatische Spiele geschlossen | 9.5 | 7 Tage | Weibo, Tiktok |
2 | Luckin × Moutai Co-Branded-Kaffee | 9.1 | 5 Tage | Xiaohongshu, Wechat |
3 | Li Jiaqi Live -Übertragung von kontroversen Vorfällen | 8.9 | 4 Tage | Weibo, Zhihu |
3. Technologie- und Internet -Hotspots
Themenart | Spezifische Ereignisse | Spitzenhitze | Diskussionsband (10.000) |
---|---|---|---|
Produktveröffentlichung | Heizprobleme des iPhone 15 Serie | 8.6 | 320 |
Technischer Durchbruch | Huawei Mate60 Pro Satellitenkommunikation | 8.9 | 410 |
Branchennachrichten | Chatgpt öffnen die multimodale Funktion | 8.4 | 280 |
4. Soziale und kulturelle Phänomene
Es gab viele soziale und kulturelle Phänomene, die in letzter Zeit eine weit verbreitete Diskussion ausgelöst haben:
Phasenname | Typische Leistung | Teilnehmer | Kommunikationseigenschaften |
---|---|---|---|
"Crispy College Student" | Junge Menschen beschweren sich über ihre schlechte körperliche Verfassung | Generation Z | Emoticons + Witz verbreiten sich |
"Elektronisch eingelegtes Gemüse" | Kurze Videos mit Essenskultur | Büroangestellte | TIKTOK -Thema spielt 1,5 Milliarden |
"Hauskarneval" | Bienenblume und Hongxing Erke werden rot | Alle Altersgruppen | Live Broadcast Room Linkage Marketing |
5. Unterhaltungs- und Sport -Hot Spots
Das Unterhaltungsfeld produziert weiterhin hochkarätige Inhalte:
Kategorie | Heiße Veranstaltungen | Heiße Tage | Ableitungen |
---|---|---|---|
Film und Fernsehen | "Freiwillige Armee: The Soldiers Go" wird freigelassen | 5 | Diskussion über historische Details |
Musik | Daolangs "The Mountain Song" wird weiterhin populär | 10 | Volksmusikforschung |
Sportunterricht | Aufführung des chinesischen Männerbasketballteams in den asiatischen Spielen | 6 | Gebietser -Spieler Kontroverse |
6. Schlussfolgerung für Datenbeobachtung
1.Internationale politische EreignisseNehmen Sie die Kopfwärme mit einem durchschnittlichen Diskussionszyklus von 7,2 Tagen ein
2.MarkenmarketingveranstaltungenStarke explosive Kraft, aber kurzer Zyklus, sie verschwindet in ungefähr 3 Tagen
3.Technologische Durchbruch KategorieDas Thema zeigt die Eigenschaften von "hoher heißer Long Tail"
4. In Social -Media -Plattformen,Weibo38% der Hotspot -Fermentation tragen,Tik -TokTrägt 52% zur Übertragung bei
Durch die Datenanalyse ist ersichtlich, dass täglich etwa 200 bis 300 heiße Themen in der Welt erzeugt werden, aber weniger als 5% der Menschen können den Kreis durchbrechen und Diskussionen formen. In der Ära der Informationsüberladung ist die Unterscheidung von "echten Hot Spots" und "Pseudo -Verkehr" für moderne Menschen zu einer notwendigen Fähigkeit geworden.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details